Compresor de tornillo diésel portátil
Compresores de aire móviles para sitios de perforación, minería y construcción sin red eléctrica
Los compresores de tornillo diésel se utilizan principalmente en aplicaciones que requieren alta movilidad o donde no se dispone de suministro eléctrico estable, como en obras de construcción, minas y operaciones remotas al aire libre. Estas máquinas son conocidas por su alta fiabilidad, gran potencia de salida y fácil mantenimiento.
Nuestra gama de compresores de tornillo diésel portátiles es completa y cubre potencias de 37kW a 560kW, con una presión de descarga máxima de hasta 34MPa, satisfaciendo las demandas de suministro de aire de diversas aplicaciones de perforación, minería y construcción.
Solicite una cotización
I. Compresión de tornillo de una etapa
| Modelo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Motor | Xichai / 36.8kW | Xichai / 59kW | Yuchai / 88kW | Yuchai / 118kW | Yuchai / 140kW | Cummins / 142kW | |||
| Volumen del tanque de diésel | 65L | 65L | 50L | 85L | 180L | 135L | 23L | ||
| Presión nominal | 7bar | 7bar | 8bar | 7bar | 7bar | 10bar | 10bar | 12/15bar | |
| FAD nominal | 4.5m³/min | 4.5m³/min | 5m³/min | 9m³/min | 12m³/min | 10.5m³/min | 12.5m³/min | 18/15m³/min | |
| Tipo | SKID/Patín | Dos ruedas | Solo compresor de aire (sin marco) | Dos ruedas | Cuatro ruedas | ||||
| Peso | 750kg | 860kg | 730kg | 1200kg | 1900kg | 1900kg | 2300kg | 2520kg | |
| Dimensiones (L x An x Al) | 1800x1040x1300mm | 2400x1330x1550mm | 1670x990x1550mm | 2700x1600x1700mm | 3550x2100x2170mm | 3000x1610x2200mm | 3250x1610x2200mm | ||
II. Compresión de tornillo de dos etapas
1. Compresión de dos etapas (153SCYT-15-18 / 153SCYT-15-18G)
| Modelo | |
|
|
| Motor | Cummins / 153kW | Cummins / 153kW | Cummins / 157kW |
| Volumen del tanque de diésel | 85L | 180L | |
| Extremo de aire | Compresión de una etapa | Compresión de dos etapas | |
| Presión nominal | 15/18bar | 15/18bar | 15/18bar |
| FAD nominal | 20/17m³/min | 20/17m³/min | 20/17m³/min |
| Tipo | Cuatro ruedas | Camión utilitario instalado | |
| Peso | 2900kg | 3050kg | 2900kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 3450x1750x2290mm | 3050x1675x2200mm | |
2. Compresión de dos etapas, operación de doble presión (146SCYT-12-18 / 146SCYT-12-18G)
| Modelo | |
|
| Motor | Yuchai / 140kW | Yuchai / 140kW |
| Volumen del tanque de diésel | 230L | 230L |
| Presión nominal | 12/18bar | 12/18bar |
| FAD nominal | 17/15m³/min | 17/15m³/min |
| Tipo | Cuatro ruedas | Camión utilitario instalado |
| Peso | 2950kg | 2800kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 3450x1750x2290mm | 3050x1675x2000mm |
3. Compresión de dos etapas, operación de doble presión (162SCYT-15-18 / 162SCYT-15-18G)
| Modelo | |
|
| Motor | Yuchai / 162kW | Yuchai / 162kW |
| Volumen del tanque de diésel | 230L | 230L |
| Presión nominal | 15/18bar | 15/18bar |
| FAD nominal | 20/17m³/min | 20/17m³/min |
| Tipo | Cuatro ruedas | Camión utilitario instalado |
| Peso | 3200kg | 3150kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 3450x1750x2290mm | 3050x1675x2000mm |
4. Compresión de dos etapas, operación de doble presión (190SCYT-15-18 / 190SCYT-15-18G)
| Modelo | |
|
| Motor | Yuchai / 191kW | Yuchai / 191kW |
| Volumen del tanque de diésel | 345L | 345L |
| Presión nominal | 15/18bar | 15/18bar |
| FAD nominal | 23/20m³/min | 23/20m³/min |
| Tipo | Cuatro ruedas | Camión utilitario instalado |
| Peso | 3920kg | 3620kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 3600x1910x2420mm | 3250x1840x2100mm |
5. Compresión de dos etapas, operación de doble presión (200SCYT-18-22 / 200SCYT-18-22G / 200SCYT-18-22B / 200SCYT-18-22BG)
| Modelo | |
|
|
|
| Motor | Yuchai / 191kW | Cummins / 194kW | ||
| Volumen del tanque de diésel | 345L | |||
| Presión nominal | 18/22bar | |||
| FAD nominal | 22/20m³/min | |||
| Tipo | Cuatro ruedas | Camión utilitario instalado | Cuatro ruedas | Camión utilitario instalado |
| Peso | 3950kg | 3650kg | 3950kg | 3650kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 3600x1910x2420mm | 3250x1840x2100mm | 3600x1910x2420mm | 3250x1840x2100mm |
6. Compresión de dos etapas, operación de doble presión (226SCYT-18-22 / 226SCYT-18-22G)
| Modelo | |
|
| Motor | Yuchai / 228kW | Yuchai / 228kW |
| Volumen del tanque de diésel | 345L | 345L |
| Presión nominal | 18/22bar | 18/22bar |
| FAD nominal | 24/20m³/min | 24/20m³/min |
| Tipo | Cuatro ruedas | Camión utilitario instalado |
| Peso | 3870kg | 3600kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 3600x1910x2420mm | 3250x1840x2100mm |
7. Compresión de dos etapas, operación de doble presión (265SCYT-18-22 / 265SCYT-18-22G)
| Modelo | |
|
| Motor | Cummins / 264kW | |
| Volumen del tanque de diésel | 485L | |
| Presión nominal | 18/22bar | |
| FAD nominal | 26/24m³/min | |
| Tipo | Cuatro ruedas | Camión utilitario instalado |
| Peso | 4600kg | 4300kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 4180x2080x2510mm | 3900x2010x2190mm |
8. Compresión de dos etapas, operación de doble presión (300SCYT-18-25 / 300SCYT-18-25G)
| Modelo | |
|
| Yuchai / 295kW | ||
| Volumen del tanque de diésel | 485L | |
| Presión nominal | 18/25bar | |
| FAD nominal | 31/26m³/min | |
| Tipo | Cuatro ruedas | Camión utilitario instalado |
| Peso | 5100kg | 4900kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 4180x2080x2510mm | 3900x2010x2190mm |
9. Compresión de dos etapas, operación de doble presión (310SCYT-18-25 / 310SCYT-18-25G)
| Modelo | |
|
| Motor | Xichai / 309kW | |
| Volumen del tanque de diésel | 485L | |
| Presión nominal | 18/25bar | |
| FAD nominal | 33/27m³/min | |
| Tipo | Cuatro ruedas | Camión utilitario instalado |
| Peso | 5300kg | 4900kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 4180x2080x2510mm | 3900x2010x2190mm |
10. Compresión de dos etapas, operación de doble presión (410SCYT-31-34 / 410SCYT-31-34G)
| Modelo | |
|
| Motor | Cummins / 410kW | |
| Volumen del tanque de diésel | 750L | |
| Presión nominal | 31/34bar | |
| FAD nominal | 36/32m³/min | |
| Tipo | Cuatro ruedas | Camión utilitario instalado |
| Peso | 6600kg | 6000kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 4600x2150x2750mm | 4050x2150x2350mm |
11. Compresión de dos etapas, operación de doble presión (500SCYT-18-25 / 500SCYT-18-25G / 500SCYT-25-34 / 500SCYT-25-2534G)
| Modelo | |
|
|
|
| Motor | Cummins / 563kW | |||
| Volumen del tanque de diésel | 1100L | |||
| Presión nominal | 18/25bar | 25/34bar | ||
| FAD nominal | 47/42m³/min | |||
| Tipo | Cuatro ruedas | Camión utilitario instalado | Cuatro ruedas | Camión utilitario instalado |
| Peso | 9000kg | 7800kg | 8500kg | 7300kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 5100x2230x2950mm | 4750x2230x2570mm | 5100x2230x2950mm | 4750x2230x2570mm |