
Tubos de perforación de circulación inversa
- Diámetro de la tubería: 89-127mm
- Tipos de rosca: REMET, METZKE
- Material: Acero de aleación baja en carbono
Solicite una cotización
Aplicaciones típicas
Los tubos de perforación RC son aptas para una amplia gama de condiciones geológicas, incluyendo formaciones complejas y operaciones de perforación profunda. Sus aplicaciones típicas incluyen la exploración de petróleo y gas, la exploración de energía geotérmica, la investigación de aguas subterráneas y la perforación de pozos de agua, el muestreo geológico y la exploración de recursos.


Especificaciones técnicas

| Diámetro exterior, mm | Espesor de pared, mm | Tipo de hilo/rosca | Planos de llave, mm | Ancho plano, mm | Ubicación plana, mm | Tubo interior hasta el final, mm | Tamaño de la cara de sellado del tubo interior, mm | Longitud, mm | |||
| h | d | K | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | L | ||
| 89 | 6.5 | REMET 3.5 | 79 | 50 | 130 | 46 | 35 | 9 | Ø49.5 | Ø49.5 | 6000 |
| 8.5 | REMET 3.5 | 79 | 50 | 130 | 46 | 35 | 9 | Ø49.5 | Ø49.5 | 6000 | |
| 102 | 6.5 | REMET 4.0 | 91 | 50 | 104 | 30 | 35 | 7.5 | Ø57.2 | Ø57.2 | 6000 |
| METZKE 4.0 | 91 | 50 | 104 | 30 | 25.4 | 3.1 | Ø54 | Ø54 | 6000 | ||
| 8.5 | REMET 4.0 | 91 | 50 | 104 | 30 | 35 | 7.5 | Ø57.2 | Ø57.2 | 6000 | |
| METZKE 4.0 | 91 | 50 | 104 | 30 | 25.4 | 3.1 | Ø54 | Ø54 | 6000 | ||
| 114 | 8.5 | REMET 4.5 | 103 | 50 | 145 | 30 | 31.5 | 6.5 | Ø63.5 | Ø63.5 | 6000 |
| METZKE 4.5 | 103 | 50 | 145 | 30 | 48.2 | 0 | Ø57.2 | Ø57.4 | 6000 | ||
| 127 | 8.5 | REMET 4.5 | 116 | 50 | 145 | 30 | 31.5 | 6.5 | Ø63.5 | Ø63.5 | 6000 |
| METZKE 4.5 | 116 | 50 | 145 | 30 | 48.2 | 0 | Ø57.2 | Ø57.4 | 6000 | ||




