
Brocas DTH
- Rango de diámetro de la broca: 60-400mm
- Diseños de la cara de la broca: Broca de cara plana, broca de cara convexa, broca de cara cóncava, broca de botón de doble hilera, broca de cara de caída central
- Tipos de botón: Botón abovedado, botón semibalístico, botón balístico, botón puntiagudo, botón plano
Solicite una cotización
Aplicaciones típicas
Minería a cielo abierto, pozos de riego agrícola, construcción de puentes y edificios, exploración geológica, perforación de petróleo y gas



Perforación de pozos de agua

| Modelo | |
|
|
|
|
|
| Longitud | 181mm | 209mm | 260mm | 308mm | 350mm | 375mm |
| Diámetro | 54.6mm | 65mm | 84mm | 101.5mm | 128.5mm | 165mm |
| No. de estrías | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Tamaño de agujero recomendado | 90-110mm | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm | 245-305mm |
| Modelo de vástago | DHD3.5A | DHD340A | DHD350A | DHD360A | DHD380A | NUMA100A |

| Modelo | |
|
|
|
| Longitud | 228mm | 260mm | 231mm | 329mm |
| Diámetro | 62mm | 82.5mm | 106.5mm | 128.5mm |
| No. de estrías | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tamaño de agujero recomendado | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm |
| Modelo de vástago | MISSION40 | MISSION50 | MISSION60 | MISSION80 |

| Modelo | |
|
|
|
| Longitud | 279.5mm | 240mm | 253mm | 331mm |
| Diámetro | 68mm | 88.5mm | 106mm | 136mm |
| No. de estrías | 10 | 12 | 12 | 16 |
| Tamaño de agujero recomendado | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm |
| Modelo de vástago | QL40A | QL50A | QL60A | QL80A |

| Modelo | |
|
|
|
|
|
| Longitud | 260mm | 258mm | 324mm | 321mm | 355.8mm | 470mm |
| Diámetro | 67mm | 82.5mm | 102mm | 118mm | 164.5mm | 185.5mm |
| No. de estrías | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tamaño de agujero recomendado | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm | 245-305mm | 305-400mm |
| Modelo de vástago | SD4A | SD5A | SD6A | SD8A | SD10A | SD12A |
Brocas DTH con chaqueta

| Modelo | |
|
|
|
|
|
| Longitud, L | 260mm | 258mm | 324mm | 321mm | 355.8mm | 470mm |
| Diámetro,Ø | 67mm | 82.5mm | 102mm | 118mm | 164.5mm | 185.5mm |
| Longitud, L1 | 54mm | 54.5mm | 53mm | 57mm | 60.3mm | 48mm |
| Diámetro, Ø1 | 26mm | 32mm | 36.4mm | 41mm | 56mm | 63.5mm |
| No. de estrías | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tamaño de agujero recomendado | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm | 245-305mm | 305-400mm |
| Modelo de vástago | SD4 | SD5 | SD6 | SD8 | SD10 | SD12 |

| Modelo | |
|
|
|
|
|
| Longitud, L | 181mm | 209mm | 260mm | 308mm | 350mm | 375mm |
| Diámetro,Ø | 54.6mm | 65mm | 84mm | 101.5mm | 128.5mm | 165mm |
| Longitud, L1 | 54.6mm | 59mm | 56mm | 55mm | 51mm | 52mm |
| Diámetro, Ø1 | 24.5mm | 27mm | 35mm | 38mm | 50.6mm | 63.5mm |
| No. de estrías | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Tamaño de agujero recomendado | 90-110mm | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm | 245-305mm |
| Modelo de vástago | DHD3.5 | DHD340 | DHD350 | DHD360 | DHD380 | DHD112 |

| Modelo | |
|
|
|
| Longitud, L | 279.5mm | 240mm | 253mm | 331mm |
| Diámetro,Ø | 68mm | 88.5mm | 106mm | 136mm |
| Longitud, L1 | 59mm | 52mm | 59mm | 54mm |
| Diámetro, Ø1 | 32mm | 38.5mm | 46mm | 54.6mm |
| No. de estrías | 10 | 12 | 12 | 16 |
| Tamaño de agujero recomendado | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm |
| Modelo de vástago | QL40 | QL50 | QL60 | QL80 |




