
Martillos DTH
- Tamaño del martillo: 2"-10"
- Diámetro de broca compatible: 60-400 mm
- Conexión de rosca: API REG
- Longitud total: 863-1522mm
- Peso: 22-295kg
Solicite una cotización
Diseño de martillo DTH sin tubo de cola
- No requiere tubo de cola de nailon, lo que elimina los problemas causados por rotura, desgaste o expansión y contracción térmica del tubo de cola.
- Menor consumo de energía y mayor frecuencia de impacto, logrando velocidades de penetración entre un 15% y un 30% más rápidas en comparación con diseños de tubo de cola similares.
- Estructura interna simplificada con menos componentes, lo que facilita el mantenimiento y reduce los costos de servicio.
- Todos los componentes internos están endurecidos superficialmente para mejorar la resistencia al desgaste y prolongar la vida útil.
- El substituto superior y el mandril están conectados al cilindro exterior mediante conexiones roscadas, lo que facilita el desmontaje y el mantenimiento.
Especificaciones técnicas
| Item | |
|
|
|
|
|
|
| Longitud sin broca | 863mm | 967mm | 1070mm | 1164mm | 1318mm | 1366mm | 1522mm |
| Peso sin broca | 22.0kg | 38.4kg | 68.4kg | 101.5kg | 153kg | 184.3kg | 295.1kg |
| Martillo OD | 80mm | 99mm | 126mm | 146mm | 170mm | 185mm | 220mm |
| Vástago de la broca | DHD3.5 | DHD340 | DHD350 | DHD360 | 7H | DHD380 | Numa10 |
| Mission40 | Mission50 | Mission60 | Mission80 | SD10 | |||
| COP44 | QL50 | QL60 | QL80 | TD90 | |||
| Diámetro de orificio recomendado | Ø90mm-Ø105mm | Ø105mm-Ø130mm | Ø135mm-Ø165mm | Ø155mm-Ø203mm | Ø178mm-Ø216mm | Ø203mm-Ø254mm | Ø254mm-Ø311mm |
| Conexión de rosca (sub superior) | API2 3/8'' Reg | API2 3/8'' Reg | API2 3/8'' Reg | API3 1/2'' Reg | API4 1/2'' Reg | API4 1/2'' Reg | API5 1/2'' Reg |
| Presión máxima de trabajo | 2.0MPa | 2.5MPa | 2.8MPa | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.5MPa |
| Frecuencia de impacto | 15bar, 30Hz | 18bar, 36Hz | 18bar, 35Hz | 18Bar- 32Hz | 18bar, 30Hz | 18bar, 26Hz | 18bar, 26Hz |
| Velocidad de rotación recomendada | 30-60r/min | 30-60r/min | 25-55r/min | 25-55r/min | 25-55r/min | 25-50r/min | 25-50r/min |
| Consumo de aire | 15bar, 7m³/min | 18bar, 11m³/min | 18bar, 16m³/min | 18bar, 20m³/min | 18bar, 23m³/min | 18Bar- 28m³/min | 18bar, 41m³/min |
Martillo DTH con tubo de cola
- Sistema de distribución de aire sin válvulas para garantizar un flujo de aire constante y estabilidad operativa.
- Estructura de pistón simple y robusta, que ofrece alta durabilidad y reduce el riesgo de fallos de los componentes.
- Estructura interna optimizada con menos componentes y piezas con superficie totalmente endurecida, lo que contribuye a una mayor vida útil y un mantenimiento sencillo.
- El subconjunto superior y el mandril están conectados al cilindro exterior mediante conexiones roscadas, lo que facilita el desmontaje y el mantenimiento.
Especificaciones técnicas
| Item | |
|
|
|
|
|
| Longitud sin broca | 863mm | 947mm | 1070mm | 1164mm | 1366mm | 1522mm |
| Peso sin broca | 22.0kg | 37kg | 68.4kg | 99.6kg | 180.1kg | 295.1kg |
| Martillo OD | 80mm | 99mm | 126mm | 146mm | 185mm | 220mm |
| Vástago de la broca | DHD3.5 | DHD340 | DHD350 | DHD360 | DHD380 | Numa10 |
| SD4 | SD5 | SD6 | SD8 | SD10 | ||
| QL40/QLX40 | QL50 | QL60 | QL80 | TD90 | ||
| Diámetro de orificio recomendado | Ø90mm-Ø105mm | Ø105mm-Ø130mm | Ø135mm-Ø165mm | Ø155mm-Ø203mm | Ø203mm-Ø254mm | Ø254mm-Ø311mm |
| Conexión de rosca (sub superior) | API2 3/8'' Reg | API2 3/8'' Reg | API2 3/8'' Reg | API3 1/2'' Reg | API4 1/2'' Reg | API5 1/2'' Reg |
| Presión máxima de trabajo | 2.0MPa | 2.5MPa | 2.8MPa | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.5MPa |
| Frecuencia de impacto | 15bar, 29Hz | 18bar, 33Hz | 18bar, 32Hz | 18bar, 30Hz | 18bar, 24Hz | 18bar, 24Hz |
| Velocidad de rotación recomendada | 30-60r/min | 30-60r/min | 25-55r/min | 25-55r/min | 25-50r/min | 25-50r/min |
| Consumo de aire | 15bar, 7.5m³/min | 18bar, 12.1m³/min | 18bar, 17.6m³/min | 18bar, 22m³/min | 18Ba-30.8m³/min | 18bar, 45.1m³/min |
Aplicaciones típicas
Voladuras a cielo abierto, operaciones mineras, proyectos de tunelaje, perforación de pozos de agua, pilotaje fotovoltaico, pilotaje de cimentaciones, estabilización de taludes y otras aplicaciones de perforación y perforación de rocas.


Aspectos destacados del rendimiento
El martillo proporciona una alta energía de impacto con una utilización de aire optimizada, lo que favorece un rendimiento de perforación eficiente en diferentes condiciones operativas.
Ejemplo: Rendimiento de perforación de un martillo DTH de 8" combinado con una broca de 203mm bajo diferentes profundidades de perforación y presiones de compresor.
Ejemplo: Rendimiento de perforación de un martillo DTH de 8" combinado con una broca de 203mm bajo diferentes profundidades de perforación y presiones de compresor.






