
Adaptadores de vástago para martillo en cabeza
- Compatible con plataformas de perforación de roca y jumbos fabricados por: Sandvik, Atlas Copco, Epiroc, Furukawa, Montabert
- Material: Acero de aleación con contenido medio de carbono
Solicite una cotización
Aplicaciones típicas
Operaciones mineras, construcción y perforación de cimentaciones, proyectos viales y de infraestructura.


Especificaciones técnicas

| Modelo | Longitud, mm | Rosca | Diámetro de la cara de impacto, mm | Peso, kg |
| |
540 | T45 | 35 | 6.32 |
| |
435 | T38 | 38 | 4 |
| |
525 | T38 | 38 | 5.71 |
| |
540 | T45 | 38 | 6.8 |
| |
435 | R38 | 38 | 3.8 |
| |
525 | T38 | 38 | 5.71 |
| |
360 | T38 | 44.5 | 3.6 |
| |
430 | T38 | 44.5 | 4.45 |
| |
445 | T38 | 44.5 | 4.62 |
| |
380 | T38 | 44.5 | 3.9 |
| |
500 | R32 | 37 | 5 |
| |
500 | T38 | 37 | 5.4 |
| |
500 | R38 | 37 | 5 |
| |
575 | T45 | 37 | 6.3 |
| |
575 | T38 | 37 | 6.1 |
| |
435 | T38 | 38.1 | 4.1 |
| |
435 | R38 | 37.91 | 3.8 |
| |
525 | T38 | 51.94 | 7.2 |
| |
525 | T45 | 51.94 | 7.2 |
| |
525 | T51 | 51.94 | 7.2 |
| |
620 | T38 | 44.75 | 7.8 |
| |
620 | T45 | 44.75 | 7.9 |
| |
620 | T38 | 44.75 | 8.2 |
| |
540 | T38 | 51.94 | 7.3 |
| |
540 | T45 | 51.94 | 7.3 |
| |
540 | T51 | 51.94 | 7.3 |
| |
770 | T51 | 51.94 | 10.1 |
Personalización: personalización del color del producto, personalización del logotipo, fabricación basada en muestras o dibujos




