Tubos / Tuberías de revestimiento
- El cuerpo de la carcasa está fabricado con acero R780 o P110 de alta calidad, mientras que las uniones roscadas son de acero de aleación 42CrMo de primera calidad.
- Las roscas en forma de arco reducen la tensión de enganche, lo que disminuye significativamente el riesgo de agarrotamiento y facilita el desmontaje.
Solicite una cotización
Aplicaciones típicas
Adecuado para proyectos de perforación que requieren soporte de revestimiento para estabilizar la pared del pozo.


Especificaciones técnicas

| Modelo (D) | Conjunto de tubo de revestimiento | Tubo de revestimiento | Junta | ||||||
| Modelo | Longitud, m | Peso, kg | Modelo | Espesor, h | Peso, kg | Modelo | Espesor, h | Peso, kg | |
| |
|
1 a 9 | 18.9 | |
7 | 16.4 | |
7 | 2.5 |
| |
|
1 a 9 | 18.5 | |
6.5 | 15.5 | |
6.5 | 3 |
| |
|
1 a 9 | 24.4 | |
8 | 19.5 | |
10 | 4.9 |
| |
|
1 a 9 | 31.9 | |
8 | 25.5 | |
10 | 6.4 |
| |
|
1 a 9 | 33.9 | |
8 | 26.5 | |
10 | 7.4 |
| |
|
1 a 9 | 40.9 | |
8 | 32 | |
10 | 8.9 |
| |
|
1 a 9 | 44 | |
8 | 35 | |
10 | 9 |
| |
|
1 a 9 | 51.5 | |
8 | 38.5 | |
10 | 13 |
| |
|
1 a 9 | 65 | |
8 | 48.8 | |
10 | 16.2 |
| Otras especificaciones están disponibles bajo pedido. | |||||||||




