Sistema de perforación con revestimiento concéntrico con bloques
- La superficie trasera de los bloques deslizantes está diseñada con una geometría de guía que proporciona un guiado eficaz durante la extracción y permite una recuperación suave y sencilla.
- Los bloques deslizantes están diseñados con un amplio ángulo de inclinación en la dirección de rotación, lo que mejora la estabilidad general de la perforación.
- El acoplamiento del tubo de revestimiento está fabricado con un material de mayor calidad que la propia tubería de revestimiento y sometido a un tratamiento térmico, lo que garantiza conexiones fiables y seguras.
- La zapata del tubo de revestimiento está tratada térmicamente para prolongar significativamente su vida útil.
- Tanto los bloques deslizantes como el sistema de bloqueo están reforzados, lo que proporciona un excelente rendimiento mecánico general.
Solicite una cotización
Aplicaciones típicas
Proyectos de pilotaje de cimentaciones, trabajos de estabilización de taludes y proyectos de perforación.


Especificaciones técnicas

| Modelo | Diámetro exterior del tubo de revestimiento, mm | Diámetro interior del tubo de revestimiento, mm | Espesor, mm | Diámetro exterior máximo de la broca piloto, mm | Diámetro exterior de la broca anular, mm | Diámetro exterior máximo de la broca común, mm | Número de bloques | Martillo DTH | Peso, kg |
| D | h | H | C | G | |||||
| D | h | H | C | G | |||||
| |
219 | 199 | 10 | 196 | 234 | 185 | 3 | 6'' | 61 |
| |
245 | 225 | 10 | 222 | 260 | 210 | 3 | 8'' | 88 |
| |
273 | 253 | 10 | 251 | 305 | 240 | 3 | 8'' | 97 |
| |
325 | 305 | 10 | 302 | 346 | 282 | 3 | 8'' or 10'' | 115 |
| |
355 | 335 | 10 | 332 | 376 | 305 | 3 | 12'' | 214 |
| |
406 | 382 | 12 | 380 | 432 | 360 | 4 | 12'' | 254 |
| |
460 | 436 | 12 | 434 | 485 | 412 | 4 | 14'' | 415 |
| |
480 | 454.6 | 12.7 | 450 | 505 | 432 | 4 | 14'' | 415 |
| |
508 | 482.6 | 12.7 | 479 | 534 | 454 | 4 | 18'' | 630 |
| |
560 | 534.6 | 12.7 | 530 | 590 | 510 | 4 | 18'' | 730 |
| |
610 | 584.6 | 12.7 | 582 | 639 | 551 | 4 | 18'' | 895 |
| |
660 | 632 | 14 | 628 | 684 | 600 | 4 | 18'' or 24'' | 946 |
| |
711 | 679 | 16 | 675 | 741 | 645 | 4 | 24'' | 1210 |
| |
762 | 730 | 16 | 726 | 800 | 694 | 4 | 24'' | 1595 |
| |
813 | 781 | 16 | 776 | 845 | 752 | 6 | 24'' | 2436 |
| |
914 | 882 | 16 | 878 | 966 | 850 | 6 | 28'' | 2756 |
| |
1016 | 984 | 16 | 980 | 1060 | 956 | 6 | 28'' | 3076 |
(Para sistemas utilizados con martillos de menos de 14 pulgadas, comúnmente se seleccionan los martillos de la serie DHD de Atlas Copco. Para sistemas de carcasa de bloque deslizante utilizados con martillos de 14 pulgadas y más, generalmente se recomiendan los martillos de la serie NUMA. Los sistemas de carcasa de bloque deslizante compatibles con otros martillos DTH neumáticos también se pueden personalizar).





